Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager
|
Auf Lager
|
Auf Lager
|
| Dachplane | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Seitenplanen | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Zeltgröße | 2940x2940mm | 2940 x 4450mm | 2940 x 5930mm |
| Unterführungshöhe | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm |
| Größe des zusammengelegten Zeltes | 260x260x1600mm | 330x260x1600mm | 250x445x1600mm |
| Wandstärke des Tragprofils | 1,1mm | 1,1mm | 1,1mm |
| Größe des Tragprofils | 40x40mm | 40x40mm | 40x40mm |
| Transporttasche | - | - | - |
| Firsthöhe | 3100 - 3400mm | 3100 - 3400mm | 3100 - 3400mm |
| Anzahl der Höhenstufen | 4 | 4 | 4 |
| Konstruktion | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Konstruktion Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium |
| Gesamtgewicht | 30,2kg | 38,8kg | 50,4kg |
| Preis | 649,00 € | 809,00 € | 939,00 € |
| Faltzelt 3x3m - Aluminium-Hexagonkonstruktion Mehr | Faltzelt 3x4,5m - Aluminium-Hexagonkonstruktion Mehr | Faltzelt 3x6 m - Aluminium-Hexagonkonstruktion Mehr |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?