Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit |
Auf Lager
|
Auf Lager
|
Auf Lager
|
| Dachplane | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Seitenplanen | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Unterführungshöhe | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm |
| Zeltgröße | 2940 x 4450mm | 2940 x 2940mm | 2940 x 5930mm |
| Größe des zusammengelegten Zeltes | 360x520x1600mm | 360x360x1600mm | 360x650x1600mm |
| Wandstärke des Tragprofils | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm |
| Größe des Tragprofils | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm |
| Anzahl der Höhenstufen | 4 | 4 | 4 |
| Konstruktion | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Konstruktion Oberflächenbehandlung | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium | Eloxiertes Aluminium |
| Gesamtgewicht | 58,3kg | 45,4kg | 77,7kg |
| Transporttasche | - | 1 | - |
| Firsthöhe | - | 3100 - 3400mm | - |
| Preis | 939,00 € | 849,00 € | 1.249,00 € |
| Faltzelt 3x4,5 m - Profi-Hexagonkonstruktion aus Aluminium Mehr | Faltzelt 3x3 m - Profi-Hexagonkonstruktion aus Aluminium Mehr | Faltzelt 3x6 m - Profi-Hexagonkonstruktion aus Aluminium Mehr |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?